Baie de Kala'e - Alola 28625z
À proximité i4f62
Ouest : Grotte VerlamerMontures utiles 524ak
Brasse Lokhlass
Pokémon 4a215i
Sauvages 3p665b
Scanner des Îles 6h245k
L'apparition de ce Pokémon nécessite de scanner des QR Codes, plus d'infos sur la page du Scanner QR.Dresseurs 14c3d
Aucun.Objets 3lr5u
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
![]() |
Scuba Ball | Visible au sol |
![]() |
CT05 Hurlement | Visible au sol (Brasse Lokhlass) |
![]() |
Hyper Potion | Visible au sol (Brasse Lokhlass) |
![]() |
Bel'Écaille | Visible au sol (Brasse Lokhlass) |
![]() |
Perle | Plage au sud, réapparaît parfois (cachée, Brasse Lokhlass) |
![]() |
Grande Perle | Sur le petit îlot, réapparaît parfois (cachée, Brasse Lokhlass) |
![]() |
Morceau d'Étoile | Dans une flaque sur un îlot (caché, Brasse Lokhlass) |
Pêche (remous) | ||
![]() |
Perle | - |
![]() |
Grande Perle | - |
![]() |
Perle Triple | - |
![]() |
Morceau Comète | - |
Pokémon trouvables à Baie de Kala'e 5r4870
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hypotrempe 1 Hypotrempe |
Scanner des Îles | - | - | - | 100% | 18 | 18 | Ultra-Soleil |
Scanner des Îles | - | - | - | 100% | 18 | 18 | Ultra-Lune | |
Draby 3 Draby |
Hautes herbes | - | - | - | 10% | 15 | 18 | Ultra-Soleil |
SOS (herbes) | - | - | - | 97% | 15 | 18 | Ultra-Soleil | |
Hautes herbes | - | - | - | 10% | 15 | 18 | Ultra-Lune | |
SOS (herbes) | - | - | - | 97% | 15 | 18 | Ultra-Lune | |
Rattata d'Alola 10 Rattata d'Alola |
Hautes herbes | Nuit | - | - | 30% | 15 | 18 | Ultra-Soleil |
SOS (herbes) | Nuit | - | - | 100% | 15 | 18 | Ultra-Soleil | |
Hautes herbes | Nuit | - | - | 30% | 15 | 18 | Ultra-Lune | |
SOS (herbes) | Nuit | - | - | 100% | 15 | 18 | Ultra-Lune | |
Ramoloss 0 Ramoloss |
Hautes herbes | - | - | - | 20% | 15 | 18 | Ultra-Soleil |
SOS (herbes) | - | - | - | 87% | 15 | 18 | Ultra-Soleil | |
Hautes herbes | - | - | - | 20% | 15 | 18 | Ultra-Lune | |
SOS (herbes) | - | - | - | 87% | 15 | 18 | Ultra-Lune | |
Goélise 2 Goélise |
Hautes herbes | - | - | - | 40% | 15 | 18 | Ultra-Soleil |
SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 15 | 18 | Ultra-Soleil | |
SOS (surf) | - | - | - | 100% | 15 | 18 | Ultra-Soleil | |
Surf | - | - | - | 20% | 15 | 18 | Ultra-Soleil | |
Hautes herbes | - | - | - | 40% | 15 | 18 | Ultra-Lune | |
SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 15 | 18 | Ultra-Lune | |
SOS (surf) | - | - | - | 100% | 15 | 18 | Ultra-Lune | |
Surf | - | - | - | 20% | 15 | 18 | Ultra-Lune | |
Manglouton 7 Manglouton |
Hautes herbes | Jour | - | - | 30% | 15 | 18 | Ultra-Soleil |
SOS (herbes) | Jour | - | - | 100% | 15 | 18 | Ultra-Soleil | |
Hautes herbes | Jour | - | - | 30% | 15 | 18 | Ultra-Lune | |
SOS (herbes) | Jour | - | - | 100% | 15 | 18 | Ultra-Lune | |
Magicarpe 1 Magicarpe |
Pêche | - | - | - | 35% | 10 | 17 | Ultra-Soleil |
Pêche (remous) | - | - | - | 25% | 10 | 22 | Ultra-Soleil | |
SOS (pêche) | - | - | - | 87% | 10 | 17 | Ultra-Soleil | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 87% | 10 | 22 | Ultra-Soleil | |
Pêche | - | - | - | 35% | 10 | 17 | Ultra-Lune | |
Pêche (remous) | - | - | - | 25% | 10 | 22 | Ultra-Lune | |
SOS (pêche) | - | - | - | 87% | 10 | 17 | Ultra-Lune | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 87% | 10 | 22 | Ultra-Lune | |
Rémoraid 2 Rémoraid |
Pêche | - | - | - | 25% | 10 | 17 | Ultra-Soleil |
Pêche (remous) | - | - | - | 15% | 10 | 22 | Ultra-Soleil | |
SOS (pêche) | - | - | - | 87% | 10 | 17 | Ultra-Soleil | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 87% | 10 | 22 | Ultra-Soleil | |
SOS (surf) | - | - | - | 20% | 15 | 18 | Ultra-Soleil | |
Pêche | - | - | - | 25% | 10 | 17 | Ultra-Lune | |
Pêche (remous) | - | - | - | 15% | 10 | 22 | Ultra-Lune | |
SOS (pêche) | - | - | - | 87% | 10 | 17 | Ultra-Lune | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 87% | 10 | 22 | Ultra-Lune | |
SOS (surf) | - | - | - | 20% | 15 | 18 | Ultra-Lune | |
Kokiyas 0 Kokiyas |
Pêche | - | - | - | 5% | 10 | 17 | Ultra-Soleil |
Pêche (remous) | - | - | - | 35% | 10 | 22 | Ultra-Soleil | |
SOS (pêche) | - | - | - | 100% | 10 | 17 | Ultra-Soleil | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 100% | 10 | 22 | Ultra-Soleil | |
Pêche | - | - | - | 5% | 10 | 17 | Ultra-Lune | |
Pêche (remous) | - | - | - | 35% | 10 | 22 | Ultra-Lune | |
SOS (pêche) | - | - | - | 100% | 10 | 17 | Ultra-Lune | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 100% | 10 | 22 | Ultra-Lune | |
Froussardine Forme Solitaire 7 Froussardine Forme Solitaire |
Pêche | - | - | - | 35% | 10 | 17 | Ultra-Soleil |
Pêche (remous) | - | - | - | 25% | 10 | 22 | Ultra-Soleil | |
SOS (pêche) | - | - | - | 100% | 10 | 17 | Ultra-Soleil | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 100% | 10 | 22 | Ultra-Soleil | |
Pêche | - | - | - | 35% | 10 | 17 | Ultra-Lune | |
Pêche (remous) | - | - | - | 25% | 10 | 22 | Ultra-Lune | |
SOS (pêche) | - | - | - | 100% | 10 | 17 | Ultra-Lune | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 100% | 10 | 22 | Ultra-Lune | |
Drackhaus 3 Drackhaus |
SOS (herbes) | - | - | - | 3% | 15 | 18 | Ultra-Soleil |
SOS (herbes) | - | - | - | 3% | 15 | 18 | Ultra-Lune | |
Flagadoss 0 Flagadoss |
SOS (herbes) | - | - | - | 12% | 15 | 18 | Ultra-Soleil |
SOS (herbes) | - | - | - | 12% | 15 | 18 | Ultra-Lune | |
Roigada 1 Roigada |
SOS (herbes) | - | - | - | 1% | 15 | 18 | Ultra-Soleil |
SOS (herbes) | - | - | - | 1% | 15 | 18 | Ultra-Lune | |
Léviator 1 Léviator |
SOS (pêche) | - | - | - | 13% | 10 | 17 | Ultra-Soleil |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 13% | 10 | 22 | Ultra-Soleil | |
SOS (pêche) | - | - | - | 13% | 10 | 17 | Ultra-Lune | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 13% | 10 | 22 | Ultra-Lune | |
Octillery 2 Octillery |
SOS (pêche) | - | - | - | 13% | 10 | 17 | Ultra-Soleil |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 13% | 10 | 22 | Ultra-Soleil | |
SOS (pêche) | - | - | - | 13% | 10 | 17 | Ultra-Lune | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 13% | 10 | 22 | Ultra-Lune | |
Écayon 4 Écayon |
SOS (surf) | - | - | - | 100% | 15 | 18 | Ultra-Soleil |
Surf | - | - | - | 20% | 15 | 18 | Ultra-Soleil | |
SOS (surf) | - | - | - | 100% | 15 | 18 | Ultra-Lune | |
Surf | - | - | - | 20% | 15 | 18 | Ultra-Lune | |
Babimanta 4 Babimanta |
SOS (surf) | - | - | - | 80% | 15 | 18 | Ultra-Soleil |
Surf | - | - | - | 20% | 15 | 18 | Ultra-Soleil | |
SOS (surf) | - | - | - | 80% | 15 | 18 | Ultra-Lune | |
Surf | - | - | - | 20% | 15 | 18 | Ultra-Lune | |
Tentacool 0 Tentacool |
SOS (surf) | - | - | - | 100% | 15 | 18 | Ultra-Soleil |
Surf | - | - | - | 40% | 15 | 18 | Ultra-Soleil | |
SOS (surf) | - | - | - | 100% | 15 | 18 | Ultra-Lune | |
Surf | - | - | - | 40% | 15 | 18 | Ultra-Lune |