Grand Canyon de Poni - Alola 4f5y1d
À proximité i4f62
Sud : Autel du SoleilPokémon 4a215i
Sauvages 3p665b
-
Grotte Img. Pokémon Loca. Proba. Niv. Appel à l'aide Nosferalto 30% 41-44
100%Triopikeur 20% 41-44
100%Géolithe 30% 41-44
100%Strassie 20% 41-44
67%
33%
Pendant l'Épreuve 3f6s37
Dresseurs 14c3d
Objets 3lr5u
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
![]() |
Terrazélite | Offerte par Paulie |
![]() |
Rappel Max | Offert par Lilie |
![]() |
Potion Max | er sous des branches avant l'entrée (3) |
![]() |
Élixir | Visible au sol (6, 1ère grotte) |
![]() |
Potion Max | Visible au sol (7, 1ère grotte) |
![]() |
Rappel | Visible au sol (4) |
![]() |
Corde Sortie | Visible au sol (8, 2ème grotte) |
![]() |
CT99 Éclat Magique | Visible au sol (5) |
![]() |
Guérison | Visible au sol (11, 3ème grotte) |
![]() |
Sombre Ball | Visible au sol (1) |
![]() |
Nymphézélite | Offerte par Oléa |
![]() |
Total Soin | Visible au sol (2) |
![]() |
CT02 Dracogriffe | Visible au sol (12, zone de l’Épreuve) |
![]() |
Dracozélite | Sur l'autel |
![]() |
Super Bonbon | Visible au sol (9, 3ème grotte) (zone accessible en ant sous les branches) |
![]() |
CT35 Lance-Flammes | Visible au sol (10, 3ème grotte) (zone accessible en ant sous les branches) |
![]() |
Pépite | Un rocher près de Mayoi (cachée) |
![]() |
PP Max | Près des lianes (caché) |
![]() |
Défense + | Zone accessible en ant sous des branches (caché) |
![]() |
Spécial + | Caché |
![]() |
Attaque + | Caché |
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
![]() |
Cellule de Zygarde | Dans la zone après le age aérien |
![]() |
Cellule de Zygarde | Dans la zone après le pont de bois |
![]() |
Cellule de Zygarde | Près de la Sombre Ball |
![]() |
Cellule de Zygarde | Derrière le premier dresseur de la zone |
Pokémon trouvables à Grand Canyon de Poni (extérieur) 5g431p
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Géolithe 5 Géolithe |
Hautes herbes | - | - | - | 10% | 41 | 44 | Soleil |
SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 41 | 44 | Soleil | |
Hautes herbes | - | - | - | 10% | 41 | 44 | Lune | |
SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 41 | 44 | Lune | |
Strassie 7 Strassie |
Hautes herbes | - | - | - | 15% | 41 | 44 | Soleil |
SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 41 | 44 | Soleil | |
Hautes herbes | - | - | - | 15% | 41 | 44 | Lune | |
SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 41 | 44 | Lune | |
Bébécaille 7 Bébécaille |
Hautes herbes | - | - | - | 5% | 41 | 44 | Soleil |
Hautes herbes | - | - | - | 5% | 41 | 44 | Lune | |
Lougaroc 7 Lougaroc |
Hautes herbes | Jour | - | - | 20% | 41 | 44 | Soleil |
SOS (herbes) | Jour | - | - | 100% | 41 | 44 | Soleil | |
Hautes herbes | Jour | - | - | 20% | 41 | 44 | Lune | |
SOS (herbes) | Jour | - | - | 100% | 41 | 44 | Lune | |
Lougaroc Forme Nocturne 11 Lougaroc Forme Nocturne |
Hautes herbes | Nuit | - | - | 20% | 41 | 44 | Soleil |
SOS (herbes) | Nuit | - | - | 100% | 41 | 44 | Soleil | |
Hautes herbes | Nuit | - | - | 20% | 41 | 44 | Lune | |
SOS (herbes) | Nuit | - | - | 100% | 41 | 44 | Lune | |
Machopeur 0 Machopeur |
Hautes herbes | - | - | - | 30% | 41 | 44 | Soleil |
SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 41 | 44 | Soleil | |
Hautes herbes | - | - | - | 30% | 41 | 44 | Lune | |
SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 41 | 44 | Lune | |
Cornèbre 1 Cornèbre |
Hautes herbes | - | - | - | 10% | 41 | 44 | Soleil |
SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 41 | 44 | Soleil | |
Hautes herbes | - | - | - | 10% | 41 | 44 | Lune | |
SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 41 | 44 | Lune | |
Airmure 2 Airmure |
Hautes herbes | - | - | - | 10% | 41 | 44 | Soleil |
SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 41 | 44 | Soleil | |
Hautes herbes | - | - | - | 10% | 41 | 44 | Lune | |
SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 41 | 44 | Lune | |
Écaïd 7 Écaïd |
SOS (herbes) | - | - | - | 97% | 41 | 44 | Soleil |
SOS (herbes) | - | - | - | 97% | 41 | 44 | Lune | |
Ékaïser 7 Ékaïser |
SOS (herbes) | - | - | - | 3% | 41 | 44 | Soleil |
SOS (herbes) | - | - | - | 3% | 41 | 44 | Lune |
Pokémon trouvables à Grand Canyon de Poni (intérieur) 404e11
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triopikeur d'Alola 11 Triopikeur d'Alola |
Attaques surprises (sol) | - | - | - | 100% | 41 | 44 | Soleil |
Marche normale | - | - | - | 20% | 41 | 44 | Soleil | |
SOS (attaques surprises) | - | - | - | 100% | 41 | 44 | Soleil | |
SOS (marche) | - | - | - | 100% | 41 | 44 | Soleil | |
Attaques surprises (sol) | - | - | - | 100% | 41 | 44 | Lune | |
Marche normale | - | - | - | 20% | 41 | 44 | Lune | |
SOS (attaques surprises) | - | - | - | 100% | 41 | 44 | Lune | |
SOS (marche) | - | - | - | 100% | 41 | 44 | Lune | |
Géolithe 5 Géolithe |
Marche normale | - | - | - | 30% | 41 | 44 | Soleil |
SOS (marche) | - | - | - | 100% | 41 | 44 | Soleil | |
Marche normale | - | - | - | 30% | 41 | 44 | Lune | |
SOS (marche) | - | - | - | 100% | 41 | 44 | Lune | |
Strassie 7 Strassie |
Marche normale | - | - | - | 20% | 41 | 44 | Soleil |
SOS (marche) | - | - | - | 33% | 41 | 44 | Soleil | |
Marche normale | - | - | - | 20% | 41 | 44 | Lune | |
SOS (marche) | - | - | - | 33% | 41 | 44 | Lune | |
Nosferalto 0 Nosferalto |
Marche normale | - | - | - | 30% | 41 | 44 | Soleil |
SOS (marche) | - | - | - | 100% | 41 | 44 | Soleil | |
SOS (surf) | - | - | - | 100% | 41 | 44 | Soleil | |
Surf | - | - | - | 80% | 41 | 44 | Soleil | |
Marche normale | - | - | - | 30% | 41 | 44 | Lune | |
SOS (marche) | - | - | - | 100% | 41 | 44 | Lune | |
SOS (surf) | - | - | - | 100% | 41 | 44 | Lune | |
Surf | - | - | - | 80% | 41 | 44 | Lune | |
Barloche 3 Barloche |
Pêche | - | - | - | 40% | 10 | 44 | Soleil |
Pêche (remous) | - | - | - | 40% | 10 | 44 | Soleil | |
SOS (pêche) | - | - | - | 87% | 10 | 44 | Soleil | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 33% | 10 | 44 | Soleil | |
Pêche | - | - | - | 40% | 10 | 44 | Lune | |
Pêche (remous) | - | - | - | 40% | 10 | 44 | Lune | |
SOS (pêche) | - | - | - | 87% | 10 | 44 | Lune | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 33% | 10 | 44 | Lune | |
Minidraco 1 Minidraco |
Pêche | - | - | - | 1% | 10 | 44 | Soleil |
Pêche (remous) | - | - | - | 10% | 10 | 44 | Soleil | |
SOS (pêche) | - | - | - | 87% | 10 | 44 | Soleil | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 33% | 10 | 44 | Soleil | |
Pêche | - | - | - | 1% | 10 | 44 | Lune | |
Pêche (remous) | - | - | - | 10% | 10 | 44 | Lune | |
SOS (pêche) | - | - | - | 87% | 10 | 44 | Lune | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 33% | 10 | 44 | Lune | |
Magicarpe 1 Magicarpe |
Pêche | - | - | - | 59% | 10 | 44 | Soleil |
Pêche (remous) | - | - | - | 50% | 10 | 44 | Soleil | |
SOS (pêche) | - | - | - | 87% | 10 | 44 | Soleil | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 33% | 10 | 44 | Soleil | |
Pêche | - | - | - | 59% | 10 | 44 | Lune | |
Pêche (remous) | - | - | - | 50% | 10 | 44 | Lune | |
SOS (pêche) | - | - | - | 87% | 10 | 44 | Lune | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 33% | 10 | 44 | Lune | |
Ténéfix 3 Ténéfix |
SOS (marche) | - | - | - | 67% | 41 | 44 | Soleil |
SOS (marche) | - | - | - | 67% | 41 | 44 | Lune | |
Draco 1 Draco |
SOS (pêche) | - | - | - | 13% | 10 | 44 | Soleil |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 67% | 10 | 44 | Soleil | |
SOS (pêche) | - | - | - | 13% | 10 | 44 | Lune | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 67% | 10 | 44 | Lune | |
Léviator 1 Léviator |
SOS (pêche) | - | - | - | 13% | 10 | 44 | Soleil |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 67% | 10 | 44 | Soleil | |
SOS (pêche) | - | - | - | 13% | 10 | 44 | Lune | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 67% | 10 | 44 | Lune | |
Barbicha 3 Barbicha |
SOS (pêche) | - | - | - | 13% | 10 | 44 | Soleil |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 67% | 10 | 44 | Soleil | |
SOS (pêche) | - | - | - | 13% | 10 | 44 | Lune | |
SOS (pêche dans remous) | - | - | - | 67% | 10 | 44 | Lune | |
Akwakwak 0 Akwakwak |
SOS (surf) | - | - | - | 100% | 41 | 44 | Soleil |
Surf | - | - | - | 20% | 41 | 44 | Soleil | |
SOS (surf) | - | - | - | 100% | 41 | 44 | Lune | |
Surf | - | - | - | 20% | 41 | 44 | Lune |