Guide Tactique 649 Speed Tiers OverUsed 6e1m29
Pour pouvoir jouer efficacement dans un métagame, il est nécessaire de connaître les vitesses des différents Pokémon. En effet, quoi de plus frustrant que de perdre car l'on a oublié que le Fulguris adverse avait une vitesse plus élevée que son Latias ?De même, en cas de teams Distorsion, il est bon de connaître quels sont les Pokémon les plus lents !
Dans tous les cas, ce Speed Tiers va règler tous vos problèmes !
Au niveau des boosts de vitesse, quelques petits rappels :
Un boost de +2 peut être dû à une capacité spéciale sous Climat (Baigne Sable ou Chlorophylle), à un boost de Hâte / Poliroche / Exuviation ou à deux boosts de Danse Draco / Papillodanse / Nitrocharge.
Un boost de +1 peut équivaloir au port d'un Mouchoir Choix ou à un boost de Danse Draco / Papillodanse / Nitrocharge.
Par ailleurs, vous trouverez indiqué en gras, quelques grands chiffres-repères au niveau des vitesses !
Astuce 184f5t
Afin de faciliter la recherche avec CTRL + F, les noms des Pokémon sont volontairement non accentués !Sommaire 2z2f1k
Tier 4 (< 70 BS vitesse)Tier 0 (> 180 BS vitesse) 6b2h3w
Statistique vitesse | BS vitesse | Pokémon | Nature | EV vitesse | Boost vitesse | IV vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|
692 | 108 | Terrakium | + vitesse | 252 | + 2 | 31 |
662 | 101 | Demeteros | + vitesse | 252 | + 2 | 31 |
656 | 100 | Drattak | + vitesse | 252 | + 2 | 31 |
656 | 100 | Pyrax | + vitesse | 252 | + 2 | 31 |
644 | 97 | Tranchodon | + vitesse | 252 | + 2 | 31 |
634 | 95 | Scorvol | + vitesse | 252 | + 2 | 31 |
630 | 108 | Terrakium | neutre | 252 | + 2 | 31 |
612 | 90 | Lucario | + vitesse | 252 | + 2 | 31 |
604 | 88 | Minotaupe | + vitesse | 252 | + 2 | 31 |
602 | 101 | Demeteros | neutre | 252 | + 2 | 31 |
598 | 100 | Drattak | neutre | 252 | + 2 | 31 |
598 | 100 | Pyrax | neutre | 252 | + 2 | 31 |
586 | 97 | Tranchodon | neutre | 252 | + 2 | 31 |
578 | 95 | Scorvol | neutre | 252 | + 2 | 31 |
574 | 81 | Leviator | + vitesse | 252 | + 2 | 31 |
568 | 80 | Dracolosse | + vitesse | 252 | + 2 | 31 |
568 | 80 | Florizarre | + vitesse | 252 | + 2 | 31 |
558 | 90 | Lucario | neutre | 252 | + 2 | 31 |
556 | 77 | Heatran | + vitesse | 252 | + 2 | 31 |
550 | 88 | Minotaupe | neutre | 252 | + 2 | 31 |
541 | 115 | Staross | + vitesse | 252 | + 1 | 31 |
529 | 111 | Fulguris | + vitesse | 252 | + 1 | 31 |
525 | 110 | Ectoplasma | + vitesse | 252 | + 1 | 31 |
525 | 110 | Latias | + vitesse | 252 | + 1 | 31 |
525 | 110 | Latios | + vitesse | 252 | + 1 | 31 |
524 | 70 | Metalosse | + vitesse | 252 | + 2 | 31 |
524 | 70 | Crustabri | + vitesse | 252 | + 2 | 31 |
522 | 81 | Leviator | neutre | 252 | + 2 | 31 |
519 | 108 | Simiabraz | + vitesse | 252 | + 1 | 31 |
519 | 108 | Terrakium | + vitesse | 252 | + 1 | 31 |
518 | 80 | Dracolosse | neutre | 252 | + 2 | 31 |
518 | 80 | Florizarre | neutre | 252 | + 2 | 31 |
508 | 105 | Shaofouine | + vitesse | 252 | + 1 | 31 |
506 | 77 | Heatran | neutre | 252 | + 2 | 31 |
504 | 180 | Deoxys-vitesse | + vitesse | 252 | 0 | 31 |
Tier 1 (130 de BS à 180 de BS vitesse) 4o1j4p
Statistique vitesse | BS vitesse | Pokémon | Nature | EV vitesse | Boost vitesse | IV vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|
496 | 101 | Demeteros | + vitesse | 252 | + 1 | 31 |
493 | 115 | Staross | neutre | 252 | + 1 | 31 |
492 | 100 | Drattak | + vitesse | 252 | + 1 | 31 |
492 | 100 | Jirachi | + vitesse | 252 | + 1 | 31 |
492 | 100 | Pyrax | + vitesse | 252 | + 1 | 31 |
486 | 98 | Trioxhydre | + vitesse | 252 | + 1 | 31 |
483 | 97 | Tranchodon | + vitesse | 252 | + 1 | 31 |
481 | 111 | Fulguris | neutre | 252 | + 1 | 31 |
478 | 110 | Ectoplasma | neutre | 252 | + 1 | 31 |
478 | 110 | Latias | neutre | 252 | + 1 | 31 |
478 | 110 | Latios | neutre | 252 | + 1 | 31 |
478 | 70 | Metalosse | neutre | 252 | + 2 | 31 |
478 | 70 | Crustabri | neutre | 252 | + 2 | 31 |
475 | 95 | Darumacho | + vitesse | 252 | + 1 | 31 |
472 | 108 | Simiabraz | neutre | 252 | + 1 | 31 |
472 | 108 | Terrakium | neutre | 252 | + 1 | 31 |
472 | 58 | Baggaid | + vitesse | 252 | + 2 | 31 |
463 | 105 | Shaofouine | neutre | 252 | + 1 | 31 |
459 | 180 | Deoxys-vitesse | neutre | 252 | 0 | 31 |
459 | 90 | Lucario | + vitesse | 252 | + 1 | 31 |
452 | 95 | Scorvol | neutre | 0 | 2 | 31 |
451 | 101 | Demeteros | neutre | 252 | + 1 | 31 |
448 | 100 | Drattak | neutre | 252 | + 1 | 31 |
448 | 100 | Jirachi | neutre | 252 | + 1 | 31 |
448 | 100 | Pyrax | neutre | 252 | + 1 | 31 |
447 | 86 | Motisma-L | + vitesse | 252 | + 1 | 31 |
442 | 98 | Trioxhydre | neutre | 252 | + 1 | 31 |
439 | 97 | Tranchodon | neutre | 252 | + 1 | 31 |
433 | 95 | Darumacho | neutre | 252 | + 1 | 31 |
430 | 81 | Leviator | + vitesse | 252 | + 1 | 31 |
430 | 58 | Baggaid | neutre | 252 | + 2 | 31 |
426 | 80 | Dracolosse | + vitesse | 252 | + 1 | 31 |
426 | 80 | Lugulabre | + vitesse | 252 | + 1 | 31 |
418 | 90 | Lucario | neutre | 252 | + 1 | 31 |
417 | 77 | Heatran | + vitesse | 252 | + 1 | 31 |
406 | 86 | Motisma-L | neutre | 252 | + 1 | 31 |
396 | 81 | Leviator | neutre | 0 | + 2 | 31 |
Tier 2 (100 de BS à 130 de BS vitesse) 4q2u2b
Statistique vitesse | BS vitesse | Pokémon | Nature | EV vitesse | Boost vitesse | IV vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|
393 | 70 | Metalosse | + vitesse | 252 | + 1 | 31 |
393 | 70 | Tarpaud | + vitesse | 252 | + 1 | 31 |
392 | 80 | Dracolosse | neutre | 0 | + 2 | 31 |
392 | 80 | Florizarre | neutre | 0 | + 2 | 31 |
391 | 81 | Leviator | neutre | 252 | + 1 | 31 |
388 | 80 | Dracolosse | neutre | 252 | + 1 | 31 |
388 | 80 | Lugulabre | neutre | 252 | + 1 | 31 |
379 | 77 | Heatran | neutre | 252 | + 1 | 31 |
364 | 116 | Farfaduvet | + vitesse | 252 | 0 | 31 |
364 | 61 | Tyranocif | + vitesse | 252 | + 1 | 31 |
361 | 115 | Staross | + vitesse | 252 | 0 | 31 |
360 | 60 | Magnezone | + vitesse | 252 | + 1 | 31 |
358 | 70 | Metalosse | neutre | 252 | + 1 | 31 |
358 | 70 | Tarpaud | neutre | 252 | + 1 | 31 |
354 | 58 | Baggaid | + vitesse | 252 | + 1 | 31 |
353 | 111 | Fulguris | + vitesse | 252 | 0 | 31 |
350 | 110 | Ectoplasma | + vitesse | 252 | 0 | 31 |
350 | 110 | Latias | + vitesse | 252 | 0 | 31 |
350 | 110 | Latios | + vitesse | 252 | 0 | 31 |
350 | 110 | Mentali | + vitesse | 252 | 0 | 31 |
346 | 108 | Simiabraz | + vitesse | 252 | 0 | 31 |
346 | 108 | Terrakium | + vitesse | 252 | 0 | 31 |
346 | 108 | Viridium | + vitesse | 252 | 0 | 31 |
339 | 105 | Shaofouine | + vitesse | 252 | 0 | 31 |
331 | 116 | Farfaduvet | neutre | 252 | 0 | 31 |
331 | 101 | Demeteros | + vitesse | 252 | 0 | 31 |
331 | 61 | Tyranocif | neutre | 252 | + 1 | 31 |
329 | 115 | Staross | neutre | 252 | 0 | 31 |
328 | 100 | Drattak | + vitesse | 252 | 0 | 31 |
328 | 100 | Feunard | + vitesse | 252 | 0 | 31 |
328 | 100 | Jirachi | + vitesse | 252 | 0 | 31 |
328 | 100 | Pyrax | + vitesse | 252 | 0 | 31 |
328 | 60 | Magnezone | neutre | 252 | + 1 | 31 |
Tier 3 (70 de BS à 100 de BS vitesse) 3y68
Statistique vitesse | BS vitesse | Pokémon | Nature | EV vitesse | Boost vitesse | IV vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|
324 | 98 | Trioxhydre | + vitesse | 252 | 0 | 31 |
322 | 97 | Tranchodon | + vitesse | 252 | 0 | 31 |
322 | 58 | Baggaid | neutre | 252 | + 1 | 31 |
321 | 111 | Fulguris | neutre | 252 | 0 | 31 |
319 | 110 | Ectoplasma | neutre | 252 | 0 | 31 |
319 | 110 | Latias | neutre | 252 | 0 | 31 |
319 | 110 | Latios | neutre | 252 | 0 | 31 |
319 | 110 | Mentali | neutre | 252 | 0 | 31 |
317 | 95 | Darumacho | + vitesse | 252 | 0 | 31 |
317 | 95 | Scorvol | + vitesse | 252 | 0 | 31 |
315 | 108 | Simiabraz | neutre | 252 | 0 | 31 |
315 | 108 | Terrakium | neutre | 252 | 0 | 31 |
315 | 108 | Viridium | neutre | 252 | 0 | 31 |
309 | 105 | Shaofouine | neutre | 252 | 0 | 31 |
306 | 90 | Lucario | + vitesse | 252 | 0 | 31 |
304 | 58 | Baggaid | neutre | 0 | + 2 | 31 |
302 | 88 | Minotaupe | + vitesse | 252 | 0 | 31 |
301 | 101 | Demeteros | neutre | 252 | 0 | 31 |
299 | 100 | Drattak | neutre | 252 | 0 | 31 |
299 | 100 | Feunard | neutre | 252 | 0 | 31 |
299 | 100 | Jirachi | neutre | 252 | 0 | 31 |
299 | 100 | Pyrax | neutre | 252 | 0 | 31 |
298 | 86 | Motisma-L | + vitesse | 252 | 0 | 31 |
297 | 81 | Leviator | neutre | 0 | + 1 | 31 |
295 | 98 | Trioxhydre | neutre | 252 | 0 | 31 |
295 | 85 | Coatox | + vitesse | 252 | 0 | 31 |
294 | 80 | Dracolosse | neutre | 0 | + 1 | 31 |
293 | 97 | Tranchodon | neutre | 252 | 0 | 31 |
289 | 95 | Darumacho | neutre | 252 | 0 | 31 |
289 | 95 | Scorvol | neutre | 252 | 0 | 31 |
287 | 81 | Leviator | + vitesse | 252 | 0 | 31 |
284 | 80 | Dracolosse | + vitesse | 252 | 0 | 31 |
284 | 80 | Florizarre | + vitesse | 252 | 0 | 31 |
284 | 80 | Lugulabre | + vitesse | 252 | 0 | 31 |
279 | 90 | Lucario | neutre | 252 | 0 | 31 |
278 | 77 | Heatran | + vitesse | 252 | 0 | 31 |
275 | 88 | Minotaupe | neutre | 252 | 0 | 31 |
271 | 86 | Motisma-L | neutre | 252 | 0 | 31 |
269 | 85 | Coatox | neutre | 252 | 0 | 31 |
268 | 116 | Farfaduvet | neutre | 0 | 0 | 31 |
262 | 70 | Chapignon | + vitesse | 252 | 0 | 31 |
262 | 70 | Metalosse | + vitesse | 252 | 0 | 31 |
262 | 70 | Crustabri | + vitesse | 252 | 0 | 31 |
262 | 70 | Tarpaud | + vitesse | 252 | 0 | 31 |
Tier 4 (< 70 BS vitesse) 366x48
Statistique vitesse | BS vitesse | Pokémon | Nature | EV vitesse | Boost vitesse | IV vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|
261 | 81 | Leviator | neutre | 252 | 0 | 31 |
259 | 80 | Dracolosse | neutre | 252 | 0 | 31 |
259 | 80 | Florizarre | neutre | 252 | 0 | 31 |
259 | 80 | Lugulabre | neutre | 252 | 0 | 31 |
253 | 77 | Heatran | neutre | 252 | 0 | 31 |
251 | 65 | Cizayox | + vitesse | 252 | 0 | 31 |
243 | 61 | Tyranocif | + vitesse | 252 | 0 | 31 |
240 | 60 | Magnezone | + vitesse | 252 | 0 | 31 |
239 | 70 | Chapignon | neutre | 252 | 0 | 31 |
239 | 70 | Metalosse | neutre | 252 | 0 | 31 |
239 | 70 | Crustabri | neutre | 252 | 0 | 31 |
239 | 70 | Tarpaud | neutre | 252 | 0 | 31 |
236 | 58 | Baggaid | + vitesse | 252 | 0 | 31 |
229 | 65 | Cizayox | neutre | 252 | 0 | 31 |
229 | 55 | Mackogneur | + vitesse | 252 | 0 | 31 |
228 | 58 | Baggaid | neutre | 0 | + 1 | 31 |
226 | 95 | Scorvol | neutre | 0 | 0 | 31 |
221 | 61 | Tyranocif | neutre | 252 | 0 | 31 |
219 | 60 | Magnezone | neutre | 252 | 0 | 31 |
215 | 58 | Baggaid | neutre | 252 | 0 | 31 |
209 | 55 | Mackogneur | neutre | 252 | 0 | 31 |
208 | 86 | Motisma-L | neutre | 0 | 0 | 31 |
206 | 85 | Coatox | neutre | 0 | 0 | 31 |
198 | 81 | Leviator | neutre | 0 | 0 | 31 |
196 | 80 | Dracolosse | neutre | 0 | 0 | 31 |
196 | 80 | Florizarre | neutre | 0 | 0 | 31 |
190 | 77 | Heatran | neutre | 0 | 0 | 31 |
176 | 70 | Airmure | neutre | 0 | 0 | 31 |
176 | 70 | Chapignon | neutre | 0 | 0 | 31 |
176 | 70 | Metalosse | neutre | 0 | 0 | 31 |
176 | 70 | Tarpaud | neutre | 0 | 0 | 31 |
166 | 65 | Aquali | neutre | 0 | 0 | 31 |
166 | 65 | Cizayox | neutre | 0 | 0 | 31 |
158 | 61 | Tyranocif | neutre | 0 | 0 | 31 |
156 | 60 | Laggron | neutre | 0 | 0 | 31 |
156 | 60 | Magnezone | neutre | 0 | 0 | 31 |
156 | 60 | Moyade | neutre | 0 | 0 | 31 |
156 | 60 | Porygon2 | neutre | 0 | 0 | 31 |
152 | 58 | Baggaid | neutre | 0 | 0 | 31 |
146 | 55 | Leuphorie | neutre | 0 | 0 | 31 |
146 | 55 | Mackogneur | neutre | 0 | 0 | 31 |
142 | 61 | Tyranocif | - vitesse | 0 | 0 | 31 |
140 | 60 | Laggron | - vitesse | 0 | 0 | 31 |
130 | 47 | Hippodocus | neutre | 0 | 0 | 31 |
126 | 45 | Betochef | neutre | 0 | 0 | 31 |
116 | 40 | Foretress | neutre | 0 | 0 | 31 |
104 | 40 | Foretress | - vitesse | 0 | 0 | 31 |
102 | 33 | Archeodong | neutre | 0 | 0 | 31 |
96 | 30 | Symbios | neutre | 0 | 0 | 31 |
91 | 33 | Archeodong | - vitesse | 0 | 0 | 31 |
86 | 30 | Symbios | - vitesse | 0 | 0 | 31 |
76 | 20 | Noacier | neutre | 0 | 0 | 31 |
73 | 40 | Foretress | - vitesse | 0 | 0 | 0 |
68 | 20 | Noacier | - vitesse | 0 | 0 | 31 |
60 | 33 | Archeodong | - vitesse | 0 | 0 | 0 |
55 | 30 | Symbios | - vitesse | 0 | 0 | 0 |
37 | 20 | Noacier | - vitesse | 0 | 0 | 0 |
Retour au guide
Recherche
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Jeu | 16 octobre 2025 |
Switch Switch 2 |
Légendes Pokémon : Z-A |
Jeu | Inconnue |
iOS Android Switch |
Pokémon Champions |
Partenaires
Publicité