Pokémon en général Buffs et Nerfs des Talents 154w20
Apparus sur Pokémon Rubis et Saphir sous le nom de "Capacités spéciales" et changés en Talents depuis X et Y, ils permettent aux Pokémon d'influencer le combat, certaines attaques, infliger des malus, etc. à leur avantage. Au fil des générations, certains effets ont été ajoutés pour équilibrer certains talents jugés trop forts ou au contraire, assez inutiles.
Buffs ? Nerfs ? 6r3f32
Ces deux termes sont utilisés dans la compétition eSports régulièrement.Un Buff est une mise à jour qui a pour effet d'améliorer quelque chose compétitivement, comme la puissance ou la vitesse d'une attaque ou d'un personnage.
Le Nerf est le contraire d'un buff. Bien que négatif, cela est généralement attribué aux personnages ou capacités qui monopolisent le métagame dans le but d'équilibrer le jeu.
Dans Pokémon, les buffs et nerfs ne peuvent er que par trois choses : les capacités, les talents et les stats de base des Pokémon !
Exemple de chaque type pour des talents 4w682t
Buff : Fermeté était un talent qui permettait uniquement de bloquer 4 attaques rarement utilisées : Abîme, Empal'Korne, Guillotine et Glaciation. Depuis Noir et Blanc, ce talent permet aussi de résister à 1 PV une attaque qui aurait dû mettre K.O. en un coup, s'il possède 100% de ses PV.Nerf : Déguisement de Mimiqui permet d'encaisser une attaque offensive sur les jeux 7G sans broncher. Agissant comme une 2e Ceinture Force dans la majorité des cas, ce qui permettait à Mimiqui d'aisément se placer, faire tomber le Déguisement de Mimiqui retire 12.5% des PV Max depuis Épée et Bouclier.
Liste des Talents ayant reçu au minimum un buff ou un nerf 3u4e2m
Les Talents seront triés par numéro d'index interne. Notez que le changement des Talents est définitif et reste sur les générations après l'application du buff ou du nerf ! Le Pokémon sert juste d'illustration.# | Talent | Jeu | Description |
---|---|---|---|
001 | ![]() Puanteur |
- | Aucun effet durant les combats |
Noir / Blanc | Possède 10% d'apeurer l'ennemi sur les attaques ne pouvant pas déjà apeurer | ||
002 | ![]() Crachin |
- | Invoque la pluie quand le Pokémon est envoyé |
X / Y | Invoque la pluie pendant 5 tours quand le Pokémon est envoyé | ||
005 | ![]() Fermeté |
- | Bloque les attaques dites "OHKO" |
Noir / Blanc | Bloque les attaques dites "OHKO" et fait résister à 1 PV s'il perd 100% de ses PV Max | ||
012 | ![]() Benêt |
- | Empêche de tomber amoureux |
X / Y | Empêche de tomber amoureux et d'être provoqué | ||
Ép. / Bo. | Empêche de tomber amoureux, d'être provoqué et d'être intimidé | ||
020 | ![]() Tempo Perso |
- | Empêche le Pokémon d'être confus |
Ép. / Bo. | Empêche le Pokémon d'être confus et d'être intimidé | ||
023 | ![]() Marque Ombre |
- | Empêche le Pokémon adverse de fuir |
D / P | Empêche le Pokémon adverse de fuir sauf s'il a aussi Marque Ombre | ||
024 | ![]() Peau Dure |
- | Inflige 1/16e des PV Max à chaque attaque de |
D / P | Inflige 1/8e des PV Max à chaque attaque de | ||
027 | ![]() Pose Spore |
- | A 10% d'infliger Paralysie, Sommeil ou Poison à chaque attaque de |
D / P | A 30% d'infliger Paralysie, Sommeil ou Poison à chaque attaque de | ||
031 | ![]() Paratonnerre |
- | Redirige les attaques Électrik sur le Pokémon |
Noir / Blanc | Redirige, annule les dégâts des attaques Électrik et augmente l'Attaque Spéciale du Pokémon | ||
035 | ![]() LuminescenceS'appelait Lumiattirance avant Écarlate et Violet |
- | Aucun effet durant les combats |
Éc. / Vi. | Empêche la Précision de baisser et ignore l'Esquive adverse | ||
038 | ![]() Point Poison |
- | A une chance sur trois d'empoisonner en subissant une attaque de |
D / P | A 30% d'empoisonner en subissant une attaque de | ||
039 | ![]() Attention |
- | Empêche le Pokémon d'être apeuré |
Ép. / Bo. | Empêche le Pokémon d'être apeuré et d'être intimidé | ||
042 | ![]() Magnépiège |
- | Empêche les Pokémon Acier de quitter le combat, même les alliés |
D / P | Empêche les Pokémon Acier de quitter le combat, excepté les alliés | ||
043 | ![]() Anti-Bruit |
- | Empêche d'être affecté par des attaques sonores, même les siennes et en étant inactif |
Noir / Blanc | Même chose, mais sont maintenant affectés par Glas de Soin | ||
X / Y | Les Pokémon ne sont plus affectés par Glas de Soin, sauf s'ils sont inactifs | ||
Ép. / Bo. | Empêche le Pokémon d'être affecté par les attaques sonores, sauf les siennesBien que ce soit un buff majeur, Anti-Bruit ne bloque plus Requiem si c'est le Pokémon avec Anti-Bruit qui l'utilise | ||
045 | ![]() Sable Volant |
- | Invoque une Tempête de Sable quand le Pokémon est envoyé |
X / Y | Invoque une Tempête de Sable pendant 5 tours quand le Pokémon est envoyé | ||
049 | ![]() Corps Ardent |
- | A une chance sur trois de brûler en subissant une attaque de |
D / P | A 30% de brûler en subissant une attaque de | ||
051 | ![]() Regard Vif |
- | Empêche la Précision de baisser |
X / Y | Empêche la Précision de baisser et ignore l'Esquive adverse | ||
053 | ![]() Ramassage |
- | Aucun effet durant les combats |
Noir / Blanc | Permet de récupérer un objet consumé à utilisation unique à la fin du tour | ||
055 | ![]() Agitation |
- | Augmente l'Attaque de 50%, mais baisse la Précision des attaques physiques de 20% |
Noir / Blanc | Même effet, mais ne rentre plus en compte pour les dégâts de la Confusion | ||
056 | ![]() Joli Sourire |
- | A une chance sur trois de rendre amoureux en subissant une attaque de |
D / P | A 30% de rendre amoureux en subissant une attaque de | ||
057 | ![]() Plus |
- | Augmente l'Attaque Spéciale de 50% à lui et son allié s'il possède Moins |
Noir / Blanc | Augmente l'Attaque Spéciale de 50% à lui et son allié s'il possède Plus ou Moins | ||
058 | ![]() Moins |
- | Augmente l'Attaque Spéciale de 50% à lui et son allié s'il possède Plus |
Noir / Blanc | Augmente l'Attaque Spéciale de 50% à lui et son allié s'il possède Plus ou Moins | ||
062 | ![]() Cran |
- | Augmente l'Attaque de 50% s'il possède un statut, et ignore la baisse d'Attaque de Brûlure |
D / P | Augmente aussi l'Attaque si le lanceur utilise une attaque qui dégèle s'il est gelé | ||
Noir / Blanc | N'augmente plus l'Attaque si le lanceur utilise une attaque qui dégèle s'il est gelé | ||
070 | ![]() Sécheresse |
- | Invoque le soleil quand le Pokémon est envoyé |
X / Y | Invoque le soleil pendant 5 tours quand le Pokémon est envoyé | ||
079 | ![]() Rivalité |
- | Augmente ou diminue la puissance des attaques de 25% selon le sexe de la cible |
Noir / Blanc | Même effet, mais ne rentre plus en compte pour les dégâts de la Confusion | ||
096 | ![]() Normalise |
- | Transforme toutes les attaque en type Normal |
Noir / Blanc | Même effet, mais n'affecte plus Puis. Cachée et Don Naturel | ||
So. / Lu. | Les attaques affectées ont leur puissance boostée de 20% | ||
097 | ![]() Sniper |
- | Augmente la puissance des Coups Critiques de 50%, sauf Baston |
Noir / Blanc | Augmente la puissance des Coups Critiques de 50%, y compris Baston | ||
113 | ![]() Querelleur |
- | Ignore les immunités du type Spectre |
Ép. / Bo. | Ignore les immunités du type Spectre et empêche d'être intimidé | ||
114 | ![]() Lavabo |
- | Redirige les attaques Eau sur le Pokémon |
Noir / Blanc | Redirige, annule les dégâts des attaques Eau et augmente l'Attaque Spéciale du Pokémon | ||
117 | ![]() Alerte Neige |
- | Invoque la Grêle quand le Pokémon est envoyé |
X / Y | Invoque la Grêle pendant 5 tours quand le Pokémon est envoyé | ||
Éc. / Vi. | Invoque la Neige pendant 5 tours quand le Pokémon est envoyé | ||
119 | ![]() Fouille |
- | Révèle l'objet tenu par un Pokémon adverse en combat |
X / Y | Révèle l'objet tenu par tous les Pokémon adverses en combat | ||
133 | ![]() Armurouillée |
- | Baisse la Défense d'un cran mais augmente la Vitesse d'un cran |
So. / Lu. | Baisse la Défense d'un cran mais augmente la Vitesse de deux crans | ||
141 | ![]() Lunatique |
- | Diminue une stat d'un cran et en augmente une de deux crans à chaque tour |
Ép. / Bo. | Même effet, mais ne peut plus sélectionner l'Esquive et la Précision | ||
142 | ![]() Envelocape |
- | Protège des dégâts des météos indésirables |
X / Y | Protège des dégâts des météos indésirables et immunise aux attaques et talent Poudre | ||
151 | ![]() Infiltration |
- | Ignore Protection, Mur Lumière, Rune Protect et Brume |
X / Y | Ignore, Protection, Mur Lumière, Rune Protect, Brume et Clonage | ||
155 | ![]() Phobique |
- | Augmente la Vitesse d'un cran s'il subit une attaque Insecte, Ténèbres ou Spectre |
X / Y | Augmente la Vitesse d'un cran s'il subit une attaque Insecte, Ténèbres, Spectre ou s'il est intimidé | ||
158 | ![]() Farceur |
- | Augmente la priorité des attaques de statut d'un cran en ignorant Prévention |
X / Y | Les attaques affectées par Farceur sont bloquables par Prévention | ||
So. / Lu. | Les Pokémon Ténèbres sont immunisés aux attaques affectées par Farceur, sauf les leurs | ||
168 | ![]() Protéen |
- | Change le type du Pokémon en celui de l'attaque qu'il va utiliser |
Éc. / Vi. | Même effet, mais une seule fois par entrée sur le terrain | ||
174 | ![]() Peau Gelée |
- | Change les attaques Normal en type Glace et booste leur puissance de 30% |
So. / Lu. | Change les attaques Normal en type Glace et booste leur puissance de 20% | ||
177 | ![]() Ailes Bourrasques |
- | Augmente la priorité des attaques Vol d'un cran |
So. / Lu. | Augmente la priorité des attaques Vol d'un cran si le lanceur possède 100% de ses PV Max | ||
182 | ![]() Peau Féérique |
- | Change les attaques Normal en type Fée et booste leur puissance de 30% |
So. / Lu. | Change les attaques Normal en type Fée et booste leur puissance de 20% | ||
184 | ![]() Peau Céleste |
- | Change les attaques Normal en type Vol et booste leur puissance de 30% |
So. / Lu. | Change les attaques Normal en type Vol et booste leur puissance de 20% | ||
185 | ![]() Amour Filial |
- | Le bébé Kangourex attaque après sa maman avec une puissance de 50% |
So. / Lu. | Le bébé Kangourex attaque après sa maman avec une puissance de 25% | ||
209 | ![]() Déguisement |
- | Permet d'encaisser une attaque sans perdre de PV |
Ép. / Bo. | Permet d'encaisser une attaque, mais fait perdre 12.5% des PV Max quand le Déguisement tombe | ||
210 | ![]() Synergie |
- | Transforme en Sachanobi après un K.O. et booste Sheauriken |
Éc. / Vi. | Augmente l'Att., l'Att. Spé. et la Vit. d'un cran après un K.O., une seule fois par combat | ||
234 | ![]() Lame Indomptable |
- | Augmente l'Attaque d'un cran en arrivant sur le terrain |
Éc. / Vi. | Augmente l'Attaque d'un cran en arrivant sur le terrain, une seule fois par combat | ||
235 | ![]() Égide Inflexible |
- | Augmente la Défense d'un cran en arrivant sur le terrain |
Éc. / Vi. | Augmente la Défense d'un cran en arrivant sur le terrain, une seule fois par combat | ||
236 | ![]() Libéro |
- | Change le type du Pokémon en celui de l'attaque qu'il va utiliser |
Éc. / Vi. | Même effet, mais une seule fois par entrée sur le terrain | ||
262 | ![]() Transistor |
- | Booste les attaques Électrik de 50% |
Éc. / Vi. | Booste les attaques Électrik de 30% |
Trophées 6i2q3n
Le talent ayant été mis le plus à jour est Anti-Bruit, avec 3 mises à jour !Les talents ayant été les plus buffs sont Benêt et Normalise, avec 2 mises à jour positives !
Le talent ayant été le plus nerf est Farceur, avec 2 mises à jour négatives, sans compter l'apparition de l'attaque Prio-Parade !
Recherche
Navigation
Découvrir les Pokémon 4b4p16
Formes Dynamax et GigamaxLe monde des Pokémon 533v1o
Tout savoir sur la pêcheTransferts entre générations 13615v
Pokémon HOME : de 7G à 8GDonnées de jeux 63433o
Cartouches GBA : détecter les contrefaçonsCoin Collection 6t4849
Evendex : Pokémon distribuésCoin Stratégie 6g5py
ReproductionAutour de Pokémon 5i585f
Biographie de Shoko NakagawaSignaler une erreur 41u3a
Blog de l'ÉquipeServeur Discord (#erreurs-suggestions)
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Jeu | 16 octobre 2025 |
Switch Switch 2 |
Légendes Pokémon : Z-A |
Jeu | Inconnue |
iOS Android Switch |
Pokémon Champions |
Partenaires
Publicité