Bradley Prix - Alola 1i6g1o

À proximité i4f62
Extérieur : Route 14Pokémon 4a215i
Pendant l'Épreuve 3f6s37
Sauvages 3p665b
Dresseurs 14c3d
Aucun.Objets 3lr5u
Aucun.Pokémon trouvables à Bradley Prix désaffecté 1s3j4t
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosferalto 0 Nosferalto |
Marche normale | - | - | - | 40% | 29 | 32 | Soleil |
SOS (marche) | - | - | - | 100% | 29 | 32 | Soleil | |
Marche normale | - | - | - | 40% | 29 | 32 | Lune | |
SOS (marche) | - | - | - | 100% | 29 | 32 | Lune | |
Spectrum 0 Spectrum |
Marche normale | - | - | - | 40% | 29 | 32 | Soleil |
SOS (marche) | - | - | - | 99% | 29 | 32 | Soleil | |
Marche normale | - | - | - | 40% | 29 | 32 | Lune | |
SOS (marche) | - | - | - | 99% | 29 | 32 | Lune | |
Trousselin 7 Trousselin |
Marche normale | - | - | - | 15% | 29 | 32 | Soleil |
SOS (marche) | - | - | - | 100% | 29 | 32 | Soleil | |
Marche normale | - | - | - | 15% | 29 | 32 | Lune | |
SOS (marche) | - | - | - | 100% | 29 | 32 | Lune | |
Mimiqui 7 Mimiqui |
Marche normale | - | - | - | 5% | 29 | 32 | Soleil |
SOS (marche) | - | - | - | 100% | 29 | 32 | Soleil | |
Marche normale | - | - | - | 5% | 29 | 32 | Lune | |
SOS (marche) | - | - | - | 100% | 29 | 32 | Lune | |
Ectoplasma 0 Ectoplasma |
SOS (marche) | - | - | - | 1% | 29 | 32 | Soleil |
SOS (marche) | - | - | - | 1% | 29 | 32 | Lune |