Généralités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Nom françaais Nom anglais Nom japonais Taille Poids Expérience max Espèce |
Rapasdepic Fearow Onidrill 1.2 m 38.0 kg 1000000 Bec-Oiseau |
Numéro National Numéro Sinnoh Type 1 Type 2 Taux de capture [?] Genre |
#022 - ![]() ![]() 90 M : 50.0% F : 50% |
||
Rapasdepic est craint de tous les pokémons oiseaux plus petits que lui, car il attaque sans motif apparent. Il aime particulièrement planer au dessus des nuages, là où la plupart des oiseaux ne volent pas. Son bec pointu est excellent dans les attaques Bec-vrille, mais il aime tout particulièrement l'attaque Mimique. |
Descriptions du pokédex | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bleu | Ses ailes géantes lui permettent de planer si longtemps qu'il ne se pose que très rarement. | ||||||||||||||||
Rouge | Ses ailes géantes lui permettent de planer si longtemps qu'il ne se pose que très rarement. | ||||||||||||||||
Jaune | Un POKéMON à qui on ne la fait pas. S'il sent du danger, il fuit instantanément et à toute vitesse. | ||||||||||||||||
Or | Il se propulse en l'air d'un coup d'aile pour fondre en un piqué foudroyant sur sa proie. | ||||||||||||||||
Argent | Il se sert habilement de son bec pour dénicher de petits insectes enfouis dans le sol. | ||||||||||||||||
Cristal | Il se sert de son long bec pour attaquer. Il a une portée impressionnante. | ||||||||||||||||
Rubis | On reconnaît un RAPASDEPIC à son long cou et à son bec allongé. Ces attributs lui permettent d'attraper facilement ses proies dans la terre ou dans l'eau. Il bouge son bec long et fin avec une grande agilité. | ||||||||||||||||
Saphir | On reconnaît un RAPASDEPIC à son long cou et à son bec allongé. Ces attributs lui permettent d'attraper facilement ses proies dans la terre ou dans l'eau. Il bouge son bec long et fin avec une grande agilité. | ||||||||||||||||
Emeraude | On le reconnaît à son long cou et à son bec allongé qui lui permettent d'attraper ses proies facilement dans la terre ou l'eau. Il bouge son bec long et fin avec agilité. | ||||||||||||||||
Diamant | Il a assez d'énergie pour voler toute la journée avec ses grandes ailes. Il frappe de son bec acéré. | ||||||||||||||||
Perle | Il a assez d'énergie pour voler toute la journée avec ses grandes ailes. Il frappe de son bec acéré. | ||||||||||||||||
Platine | Il a assez d’énergie pour voler toute la journée avec ses grandes ailes. Il frappe de son bec acéré. |
Images | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||||
Mâle dans Diamant et Perle | Femelle dans Diamant et Perle | ||||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||||
Mâle shiny dans Diamant et Perle | Femelle shiny dans Diamant et Perle | ||||
![]() |
![]() |
||||
Mâle dans Platine | Femelle dans Platine | ||||
![]() |
![]() |
||||
Mâle shiny dans Platine | Femelle shiny dans Platine | ||||
![]() |
![]() |
||||
Artwork de Rapasdepic | Artwork shiny de Rapasdepic |
Généalogie | |
---|---|
Rapasdepic est l'évolution de : | Rapasdepic évolue en : |
Piafabec (Niveau 20) | - |
Compatible à la reproduction avec : | Pas avant l'éclosion de son oeuf |
Notez que Rapasdepic est aussi compatible avec Métamorph. | 3840 |
Capacités spéciales |
---|
Regard vif : Empêche perte de précision |
Sensibilités du Pokémon | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attaques | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Sensibilité | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x2 | x0.5 | x1 | ||||||||
Attaques | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ||||||||
Sensibilité | x0.5 | x1 | x1 | x2 | x0 | x0 | x1 | x1 | - |
Statistiques | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Statistiques | Graphique | Base | Max x0.9 [?] |
Max x1 [?] |
Max x1.1 [?] |
EV donnés [?] |
PV | ![]() ![]() |
65 | - | 334 | - | 0 |
Attaque | ![]() ![]() |
90 | 251 | 279 | 306 | 0 |
Defense | ![]() ![]() |
65 | 206 | 229 | 251 | 0 |
Attaque spé | ![]() ![]() |
61 | 198 | 221 | 243 | 0 |
Défense spé | ![]() ![]() |
61 | 198 | 221 | 243 | 0 |
Vitesse | ![]() ![]() |
100 | 269 | 299 | 328 | 2 |
Outils pour la stratégie | ||
---|---|---|
Calculateur de stats |
-
|
|
Calculateur d'EV |
-
|
|
Calculateur d'IV |
-
|
Localisations | |
---|---|
Rubis | évolution ou échange |
Saphir | évolution ou échange |
Emeraude | évolution ou échange |
Rouge Feu | Route 23, évolution ou échange |
Vert Feuille | Route 23, évolution ou échange |
Diamant | Route 227, évolution ou échange |
Perle | Route 227, évolution ou échange |
Platine | Route 227, évolution ou échange |
Attaques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Conseils stratégiques |
---|
Rapasdepic, un des meilleurs Pokémon UnderUsed en 386, vient de perdre une de ses principales armes dans DP : en effet, PC sol ant spécial, il n'a plus rien pour contrer Galeking et quelques autres. À cause de cela, il devrait perdre grandement en popularité dans DP. Choice Bander 4ki31Rapasdepic @Band. Choix-Retour -Bec Vrille -Aile d'acier -Poursuite / Demi-Tour / Assurance / Vive-Attaque Nature Rigide (+ attaque / - atq spéc) ; 6 EV PV ; 252 EV attaque ; 252 EV vitesse Bilan : 1z20Fiche en construction ! |